Paris, 08 juillet 2024 – Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société DON'T NOD ENTERTAINMENT (FR0013331212 – ALDNE FP) confié à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 30/06/2024 :
- 36 119 titres
- 48 447,11 Euros en espèce
Au cours du 1er semestre 2024, il a été négocié un total de :
ACHAT | 68 331 titres | 214 255,01 EUR | 279 transactions |
VENTE | 58 024 titres | 189 754,16 EUR | 214 transactions |
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 29/12/2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 25 812 titres
- 73 849,81 Euros en espèce
Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 01/07/2021, les moyens suivants ont été mis à disposition :
- 10 992 titres
- 53 082,11 Euros en espèce
TP ICAP (Europe) est autorisée et régulé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Il est rappelé qu'il a été procédé en date du 26 octobre 2023, à un apport complémentaire de 100 000,00 Euros en espèces.
À propos de DON'T NOD
DON'T NOD est un éditeur et développeur français indépendant, avec des studios à Paris et Montréal, créateur de jeux narratifs originaux dans les genres aventure (Life is StrangeTM, Tell Me WhyTM, Twin MirrorTM), RPG (VampyrTM, Banishers: Ghosts of New EdenTM) et action (Remember MeTM). Le studio est internationalement reconnu pour ses expériences narratives uniques, mettant en avant des histoires fortes et des personnages attachants, et a travaillé avec d'importants éditeurs de l'industrie : Square Enix, Microsoft, Bandai Namco Entertainment, Focus Entertainment et Capcom. DON'T NOD crée et édite ses propres Propriétés Intellectuelles développées en interne, comme Harmony: The Fall of ReverieTM et JusantTM et Lost Records: Bloom & RageTM mais partage également ses connaissances et son expérience pour collaborer avec des développeurs tiers dont la vision éditoriale résonne avec celle de la société.
Entrez dans l'univers immersif et novateur du studio sur le site dont-nod.com
DON'T NOD (code ISIN : FR0013331212 - ALDNE) est coté sur Euronext Growth Paris
DON'T NOD Oskar GUILBERT Président Directeur Général Agathe MONNERET Directrice Administrative et Financière invest@dont-nod.com |
ACTUS finance & communication Corinne PUISSANT Relations Analystes/Investisseurs Tél. : 01 53 67 36 77 - dontnod@actus.fr Amaury DUGAST Relations Presse Tél. : 01 53 67 36 74 - adugast@actus.fr |
ANNEXE
Achats | Vente | |||||
ALDNE FP | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR |
Total | 279 | 68 331 | 214 255,01 | 214 | 58 024 | 189 754,16 |
01/01/2024 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
02/01/2024 | 1 | 1 | 4,97 | 2 | 351 | 1 744,47 |
03/01/2024 | 5 | 1 751 | 7 860,72 | 1 | 1 | 4,72 |
04/01/2024 | 1 | 1 | 4,45 | 1 | 1 | 4,45 |
05/01/2024 | 3 | 751 | 3 188,37 | 1 | 1 | 4,37 |
08/01/2024 | 1 | 1 | 4,40 | 3 | 1 071 | 4 888,40 |
09/01/2024 | 1 | 1 | 4,42 | 1 | 1 | 4,42 |
10/01/2024 | 1 | 1 | 4,50 | 1 | 1 | 4,50 |
11/01/2024 | 2 | 341 | 1 500,50 | 1 | 1 | 4,50 |
12/01/2024 | 2 | 341 | 1 466,32 | 1 | 1 | 4,32 |
15/01/2024 | 1 | 1 | 4,36 | 3 | 1 031 | 4 602,36 |
16/01/2024 | 1 | 1 | 4,53 | 3 | 380 | 1 722,73 |
17/01/2024 | 2 | 361 | 1 581,18 | 1 | 1 | 4,38 |
18/01/2024 | 5 | 1 751 | 7 335,35 | 1 | 1 | 4,35 |
19/01/2024 | 2 | 341 | 1 398,17 | 1 | 1 | 4,17 |
22/01/2024 | 2 | 91 | 373,24 | 1 | 1 | 4,24 |
23/01/2024 | 1 | 1 | 4,10 | 5 | 2 241 | 9 939,10 |
24/01/2024 | 1 | 1 | 4,52 | 3 | 362 | 1 665,22 |
25/01/2024 | 1 | 1 | 4,60 | 1 | 1 | 4,60 |
26/01/2024 | 1 | 1 | 4,57 | 1 | 1 | 4,57 |
29/01/2024 | 1 | 1 | 4,67 | 2 | 1 078 | 5 066,57 |
30/01/2024 | 1 | 1 | 4,56 | 1 | 1 | 4,56 |
31/01/2024 | 2 | 371 | 1 595,49 | 2 | 1 002 | 4 508,99 |
01/02/2024 | 2 | 381 | 1 634,49 | 1 | 1 | 4,29 |
02/02/2024 | 1 | 1 | 4,30 | 3 | 1 078 | 4 752,50 |
05/02/2024 | 1 | 1 | 4,50 | 1 | 1 | 4,50 |
06/02/2024 | 1 | 1 | 4,33 | 1 | 1 | 4,33 |
07/02/2024 | 1 | 1 | 4,33 | 2 | 901 | 3 964,33 |
08/02/2024 | 6 | 2 271 | 9 054,20 | 1 | 1 | 4,20 |
09/02/2024 | 2 | 461 | 1 890,10 | 1 | 1 | 4,10 |
12/02/2024 | 1 | 1 | 4,20 | 2 | 961 | 4 036,20 |
13/02/2024 | 1 | 1 | 4,30 | 2 | 931 | 4 003,30 |
14/02/2024 | 1 | 1 | 4,48 | 4 | 2 061 | 9 372,48 |
15/02/2024 | 3 | 943 | 4 140,69 | 3 | 588 | 2 680,85 |
16/02/2024 | 1 | 1 | 4,48 | 1 | 1 | 4,48 |
19/02/2024 | 1 | 1 | 4,50 | 2 | 841 | 3 784,50 |
20/02/2024 | 2 | 521 | 2 292,40 | 1 | 1 | 4,40 |
21/02/2024 | 6 | 2 691 | 11 196,41 | 4 | 1 249 | 5 276,97 |
22/02/2024 | 4 | 1 124 | 4 547,17 | 1 | 1 | 4,17 |
23/02/2024 | 6 | 2 581 | 9 964,01 | 1 | 1 | 4,01 |
26/02/2024 | 2 | 471 | 1 742,76 | 1 | 1 | 3,76 |
27/02/2024 | 2 | 461 | 1 705,70 | 1 | 1 | 3,70 |
28/02/2024 | 6 | 2 401 | 8 400,80 | 1 | 1 | 3,80 |
29/02/2024 | 5 | 1 781 | 5 920,56 | 1 | 1 | 3,56 |
01/03/2024 | 1 | 1 | 3,32 | 1 | 1 | 3,32 |
04/03/2024 | 1 | 1 | 3,33 | 1 | 1 | 3,33 |
05/03/2024 | 1 | 1 | 3,27 | 1 | 1 | 3,27 |
06/03/2024 | 1 | 1 | 3,30 | 2 | 1 201 | 4 083,30 |
07/03/2024 | 1 | 1 | 3,40 | 2 | 3 | 10,20 |
08/03/2024 | 1 | 1 | 3,38 | 1 | 1 | 3,38 |
11/03/2024 | 1 | 1 | 3,35 | 1 | 1 | 3,35 |
12/03/2024 | 5 | 1 821 | 5 689,23 | 1 | 1 | 3,23 |
13/03/2024 | 7 | 1 863 | 5 796,46 | 1 | 1 | 3,16 |
14/03/2024 | 2 | 381 | 1 143,08 | 1 | 1 | 3,08 |
15/03/2024 | 2 | 371 | 1 113,04 | 1 | 1 | 3,04 |
18/03/2024 | 1 | 1 | 3,10 | 1 | 1 | 3,10 |
19/03/2024 | 4 | 682 | 1 965,42 | 1 | 1 | 3,00 |
20/03/2024 | 2 | 255 | 714,09 | 1 | 1 | 2,89 |
21/03/2024 | 4 | 879 | 2 525,21 | 1 | 1 | 2,91 |
22/03/2024 | 1 | 1 | 2,80 | 2 | 971 | 2 912,80 |
25/03/2024 | 1 | 1 | 3,10 | 2 | 1 351 | 4 188,10 |
26/03/2024 | 1 | 1 | 3,10 | 1 | 1 | 3,10 |
27/03/2024 | 1 | 1 | 3,14 | 1 | 1 | 3,14 |
28/03/2024 | 12 | 4 709 | 12 639,65 | 6 | 3 101 | 8 256,87 |
29/03/2024 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
01/04/2024 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
02/04/2024 | 2 | 304 | 808,74 | 3 | 905 | 2 484,00 |
03/04/2024 | 3 | 661 | 1 751,42 | 2 | 679 | 1 860,46 |
04/04/2024 | 1 | 1 | 2,63 | 1 | 1 | 2,63 |
05/04/2024 | 2 | 421 | 1 094,63 | 1 | 1 | 2,63 |
08/04/2024 | 2 | 421 | 1 052,50 | 1 | 1 | 2,50 |
09/04/2024 | 1 | 1 | 2,50 | 2 | 1 371 | 3 564,50 |
10/04/2024 | 3 | 720 | 1 893,24 | 2 | 1 331 | 3 593,60 |
11/04/2024 | 1 | 1 | 2,66 | 5 | 3 111 | 8 359,82 |
12/04/2024 | 1 | 1 | 2,67 | 1 | 1 | 2,67 |
15/04/2024 | 1 | 1 | 2,61 | 2 | 1 181 | 3 188,61 |
16/04/2024 | 2 | 551 | 1 432,61 | 1 | 1 | 2,61 |
17/04/2024 | 2 | 422 | 1 105,64 | 3 | 1 751 | 4 727,62 |
18/04/2024 | 7 | 2 889 | 7 950,20 | 6 | 3 025 | 8 479,55 |
19/04/2024 | 2 | 551 | 1 487,79 | 1 | 1 | 2,79 |
22/04/2024 | 1 | 1 | 2,72 | 6 | 2 196 | 6 101,78 |
23/04/2024 | 3 | 908 | 2 714,40 | 2 | 1 031 | 2 989,80 |
24/04/2024 | 1 | 1 | 3,04 | 1 | 1 | 3,04 |
25/04/2024 | 7 | 2 801 | 8 104,66 | 1 | 1 | 2,96 |
26/04/2024 | 1 | 1 | 2,82 | 1 | 1 | 2,82 |
29/04/2024 | 3 | 652 | 1 847,95 | 3 | 1 680 | 4 871,95 |
30/04/2024 | 2 | 167 | 477,62 | 1 | 1 | 2,86 |
01/05/2024 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
02/05/2024 | 1 | 1 | 2,98 | 2 | 1 091 | 3 381,98 |
03/05/2024 | 2 | 123 | 369,04 | 6 | 2 728 | 8 443,78 |
06/05/2024 | 1 | 1 | 3,06 | 2 | 120 | 369,58 |
07/05/2024 | 1 | 1 | 3,05 | 2 | 195 | 604,45 |
08/05/2024 | 1 | 1 | 3,04 | 1 | 1 | 3,04 |
09/05/2024 | 1 | 1 | 3,05 | 1 | 1 | 3,05 |
10/05/2024 | 1 | 1 | 3,14 | 1 | 1 | 3,14 |
13/05/2024 | 1 | 1 | 3,10 | 2 | 208 | 644,80 |
14/05/2024 | 9 | 4 016 | 11 739,81 | 1 | 1 | 3,09 |
15/05/2024 | 2 | 521 | 1 510,98 | 2 | 102 | 303,96 |
16/05/2024 | 1 | 1 | 2,95 | 1 | 1 | 2,95 |
17/05/2024 | 1 | 1 | 2,88 | 1 | 1 | 2,88 |
20/05/2024 | 1 | 1 | 2,94 | 2 | 1 121 | 3 362,94 |
21/05/2024 | 1 | 1 | 3,06 | 1 | 1 | 3,06 |
22/05/2024 | 1 | 1 | 3,01 | 1 | 1 | 3,01 |
23/05/2024 | 1 | 1 | 2,99 | 1 | 1 | 2,99 |
24/05/2024 | 5 | 1 865 | 5 399,08 | 1 | 1 | 2,92 |
27/05/2024 | 1 | 1 | 2,92 | 1 | 1 | 2,92 |
28/05/2024 | 1 | 1 | 3,00 | 2 | 1 078 | 3 341,70 |
29/05/2024 | 2 | 521 | 1 511,00 | 1 | 1 | 3,00 |
30/05/2024 | 2 | 551 | 1 487,81 | 1 | 1 | 2,81 |
31/05/2024 | 1 | 1 | 2,84 | 1 | 1 | 2,84 |
03/06/2024 | 1 | 1 | 2,80 | 3 | 1 024 | 2 885,20 |
04/06/2024 | 1 | 1 | 2,80 | 1 | 1 | 2,80 |
05/06/2024 | 1 | 1 | 2,77 | 2 | 1 111 | 3 221,77 |
06/06/2024 | 2 | 289 | 820,78 | 2 | 532 | 1 553,38 |
07/06/2024 | 2 | 571 | 1 598,95 | 1 | 1 | 2,95 |
10/06/2024 | 2 | 581 | 1 568,87 | 1 | 1 | 2,87 |
11/06/2024 | 1 | 1 | 2,73 | 1 | 1 | 2,73 |
12/06/2024 | 2 | 430 | 1 212,60 | 2 | 1 111 | 3 221,82 |
13/06/2024 | 5 | 2 231 | 6 301,00 | 3 | 1 233 | 3 514,16 |
14/06/2024 | 10 | 4 654 | 12 423,80 | 1 | 1 | 2,80 |
17/06/2024 | 4 | 1 522 | 3 794,26 | 2 | 536 | 1 382,82 |
18/06/2024 | 1 | 1 | 2,57 | 2 | 1 361 | 3 538,57 |
19/06/2024 | 1 | 1 | 2,50 | 2 | 1 291 | 3 356,50 |
20/06/2024 | 2 | 521 | 1 302,52 | 1 | 1 | 2,52 |
21/06/2024 | 1 | 1 | 2,55 | 1 | 1 | 2,55 |
24/06/2024 | 2 | 531 | 1 274,45 | 1 | 1 | 2,45 |
25/06/2024 | 2 | 541 | 1 244,34 | 1 | 1 | 2,34 |
26/06/2024 | 1 | 1 | 2,22 | 1 | 1 | 2,22 |
27/06/2024 | 2 | 561 | 1 234,25 | 4 | 2 091 | 4 684,63 |
28/06/2024 | 7 | 3 621 | 7 138,00 | 1 | 1 | 2,00 |
- SECURITY MASTER Key : lHBylptpZJmVy5qcaZaWZpNka2dklGSbbWbLyWVpYpjJaGpgnGhjb8WaZnFnnGZr
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.