Paris, 05 janvier 2024 – Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société DON'T NOD ENTERTAINMENT (FR0013331212 – ALDNE FP) confié à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 29/12/2023 :
- 25 812 titres
- 73 849,81 Euros en espèce
Au cours du 2nd semestre 2023, il a été négocié un total de :
ACHAT | 46 756 titres | 286 940,76 EUR | 344 transactions |
VENTE | 34 749 titres | 211 532,65 EUR | 253 transactions |
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30/06/2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 13 805 titres
- 50 934,84 Euros en espèce
Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 01/07/2021, les moyens suivants ont été mis à disposition :
- 10 992 titres
- 53 082,11 Euros en espèce
TP ICAP (Europe) est autorisée et régulé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Il est rappelé qu'il a été procédé en date du 26 octobre 2023, à un apport complémentaire de 100 000,00 Euros en espèces.
À propos de DON'T NOD
DON'T NOD est un éditeur et développeur indépendant basé à Paris et Montréal, créateur de jeux narratifs originaux dans les genres aventure (LIFE is STRANGE TM, TELL ME WHY TM, TWIN MIRROR TM), RPG (VAMPYR TM) et action (REMEMBER ME TM). Le studio est internationalement reconnu pour ses expériences narratives uniques, mettant en avant des histoires fortes et des personnages attachants, et a travaillé avec d'importants éditeurs de l'industrie : Square Enix, Microsoft, Bandai Namco Entertainment, Focus Entertainment et Capcom. DON'T NOD a désormais pour objectif de créer et éditer ses propres Propriétés Intellectuelles, développées en interne ainsi que de partager ses connaissances et son expérience, afin de collaborer avec des développeurs tiers dont la vision éditoriale résonne avec celle de la société.
Entrez dans l'univers immersif et novateur du studio sur le site dont-nod.com
DON'T NOD (code ISIN : FR0013331212 - ALDNE) est coté sur Euronext Growth Paris
DON'T NOD Oskar GUILBERT Président Directeur Général Benoît GISBERT MORA Directeur Général Adjoint invest@dont-nod.com |
ACTUS finance & communication Corinne PUISSANT Relations Analystes/Investisseurs Tél. : 01 53 67 36 77 - dontnod@actus.fr Anne-Catherine BONJOUR Relations Presse Tél. : 01 53 67 36 93 - acbonjour@actus.fr |
ANNEXE
Achats | Vente | |||||
ALDNE FP | Nombre de Transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de Transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR |
Total | 344 | 46 756 | 286 940,76 | 253 | 34 749 | 211 532,65 |
03/07/2023 | 3 | 311 | 2 456,90 | 1 | 1 | 7,90 |
04/07/2023 | 1 | 1 | 8,00 | 1 | 1 | 8,00 |
05/07/2023 | 2 | 131 | 1 034,90 | 1 | 1 | 7,90 |
06/07/2023 | 2 | 131 | 1 035,00 | 1 | 1 | 8,00 |
07/07/2023 | 1 | 1 | 8,00 | 1 | 1 | 8,00 |
10/07/2023 | 2 | 121 | 956,10 | 1 | 1 | 8,10 |
11/07/2023 | 3 | 200 | 1 552,18 | 1 | 1 | 7,88 |
12/07/2023 | 2 | 121 | 943,90 | 1 | 1 | 7,90 |
13/07/2023 | 2 | 121 | 943,80 | 1 | 1 | 7,80 |
14/07/2023 | 1 | 1 | 7,90 | 2 | 201 | 1 587,90 |
17/07/2023 | 1 | 1 | 7,88 | 2 | 201 | 1 607,88 |
18/07/2023 | 1 | 1 | 8,08 | 1 | 1 | 8,08 |
19/07/2023 | 1 | 1 | 8,08 | 3 | 211 | 1 711,08 |
20/07/2023 | 1 | 1 | 8,10 | 4 | 751 | 6 311,10 |
21/07/2023 | 1 | 1 | 8,32 | 3 | 581 | 4 976,32 |
24/07/2023 | 1 | 1 | 8,66 | 1 | 1 | 8,66 |
25/07/2023 | 2 | 151 | 1 298,66 | 1 | 1 | 8,66 |
26/07/2023 | 2 | 141 | 1 212,62 | 3 | 421 | 3 729,62 |
27/07/2023 | 1 | 1 | 8,78 | 4 | 681 | 6 063,78 |
28/07/2023 | 1 | 1 | 8,82 | 4 | 537 | 4 879,02 |
31/07/2023 | 1 | 1 | 9,04 | 2 | 261 | 2 401,04 |
01/08/2023 | 1 | 1 | 9,04 | 1 | 1 | 9,04 |
02/08/2023 | 1 | 1 | 9,00 | 1 | 1 | 9,00 |
03/08/2023 | 2 | 181 | 1 611,06 | 1 | 1 | 9,06 |
04/08/2023 | 3 | 391 | 3 418,90 | 1 | 1 | 8,90 |
07/08/2023 | 1 | 1 | 8,88 | 1 | 1 | 8,88 |
08/08/2023 | 2 | 171 | 1 487,90 | 1 | 1 | 8,90 |
09/08/2023 | 1 | 1 | 9,08 | 5 | 951 | 8 641,28 |
10/08/2023 | 2 | 181 | 1 629,16 | 1 | 1 | 9,16 |
11/08/2023 | 1 | 1 | 8,96 | 1 | 1 | 8,96 |
14/08/2023 | 1 | 1 | 9,00 | 3 | 264 | 2 387,30 |
15/08/2023 | 1 | 1 | 9,08 | 1 | 1 | 9,08 |
16/08/2023 | 2 | 181 | 1 611,08 | 1 | 1 | 9,08 |
17/08/2023 | 9 | 1 410 | 11 974,56 | 1 | 1 | 8,96 |
18/08/2023 | 2 | 161 | 1 368,50 | 2 | 97 | 843,70 |
21/08/2023 | 2 | 151 | 1 283,70 | 2 | 2 | 17,40 |
22/08/2023 | 3 | 288 | 2 405,58 | 1 | 1 | 8,48 |
23/08/2023 | 2 | 3 | 25,08 | 1 | 1 | 8,48 |
24/08/2023 | 4 | 398 | 3 317,08 | 1 | 1 | 8,40 |
25/08/2023 | 2 | 141 | 1 156,30 | 1 | 1 | 8,30 |
28/08/2023 | 2 | 141 | 1 156,30 | 1 | 1 | 8,30 |
29/08/2023 | 2 | 141 | 1 142,18 | 2 | 181 | 1 502,18 |
30/08/2023 | 2 | 141 | 1 128,18 | 1 | 1 | 8,18 |
31/08/2023 | 1 | 1 | 8,06 | 2 | 10 | 81,86 |
01/09/2023 | 2 | 141 | 1 128,12 | 1 | 1 | 8,12 |
04/09/2023 | 2 | 131 | 1 048,00 | 1 | 1 | 8,00 |
05/09/2023 | 2 | 131 | 1 048,06 | 1 | 1 | 8,06 |
06/09/2023 | 2 | 75 | 592,60 | 1 | 1 | 8,00 |
07/09/2023 | 5 | 453 | 3 526,86 | 1 | 1 | 7,80 |
08/09/2023 | 7 | 768 | 5 753,20 | 1 | 1 | 7,80 |
11/09/2023 | 5 | 541 | 3 926,40 | 1 | 1 | 7,40 |
12/09/2023 | 1 | 1 | 7,18 | 2 | 211 | 1 540,18 |
13/09/2023 | 1 | 1 | 7,32 | 1 | 1 | 7,32 |
14/09/2023 | 1 | 1 | 7,22 | 5 | 950 | 7 050,62 |
15/09/2023 | 2 | 86 | 646,96 | 3 | 202 | 1 567,52 |
18/09/2023 | 2 | 131 | 982,70 | 2 | 201 | 1 547,70 |
19/09/2023 | 4 | 431 | 3 202,52 | 1 | 1 | 7,52 |
20/09/2023 | 1 | 1 | 7,50 | 2 | 4 | 30,00 |
21/09/2023 | 4 | 411 | 2 930,36 | 1 | 1 | 7,36 |
22/09/2023 | 1 | 1 | 7,14 | 2 | 211 | 1 519,14 |
25/09/2023 | 1 | 1 | 7,08 | 2 | 211 | 1 519,08 |
26/09/2023 | 1 | 1 | 7,04 | 1 | 1 | 7,04 |
27/09/2023 | 9 | 1 005 | 6 814,22 | 1 | 1 | 6,98 |
28/09/2023 | 2 | 76 | 501,60 | 1 | 1 | 6,60 |
29/09/2023 | 4 | 371 | 2 422,64 | 1 | 1 | 6,64 |
02/10/2023 | 2 | 101 | 646,60 | 2 | 2 | 13,20 |
03/10/2023 | 4 | 278 | 1 733,86 | 1 | 1 | 6,46 |
04/10/2023 | 4 | 331 | 2 029,28 | 2 | 55 | 351,88 |
05/10/2023 | 5 | 481 | 2 833,08 | 1 | 1 | 6,08 |
06/10/2023 | 5 | 323 | 1 848,20 | 5 | 1 441 | 8 840,00 |
09/10/2023 | 7 | 714 | 4 108,20 | 1 | 1 | 5,90 |
10/10/2023 | 9 | 1 041 | 5 540,66 | 2 | 231 | 1 339,66 |
11/10/2023 | 4 | 301 | 1 544,30 | 1 | 1 | 5,30 |
12/10/2023 | 7 | 560 | 2 730,26 | 1 | 1 | 5,12 |
13/10/2023 | 10 | 697 | 3 153,30 | 2 | 387 | 1 857,30 |
16/10/2023 | 3 | 163 | 718,82 | 1 | 1 | 4,42 |
17/10/2023 | 5 | 432 | 2 132,12 | 11 | 3 328 | 16 710,78 |
18/10/2023 | 1 | 1 | 5,08 | 2 | 631 | 3 218,08 |
19/10/2023 | 1 | 1 | 5,38 | 14 | 4 452 | 25 143,64 |
20/10/2023 | 9 | 1 758 | 9 679,92 | 1 | 1 | 5,88 |
23/10/2023 | 4 | 661 | 3 523,40 | 1 | 1 | 5,40 |
24/10/2023 | 1 | 1 | 5,60 | 4 | 602 | 3 420,40 |
25/10/2023 | 1 | 1 | 5,80 | 2 | 2 | 11,60 |
26/10/2023 | 2 | 148 | 828,86 | 2 | 181 | 1 049,66 |
27/10/2023 | 1 | 1 | 5,70 | 6 | 1 501 | 8 904,70 |
30/10/2023 | 1 | 1 | 5,80 | 3 | 431 | 2 613,80 |
31/10/2023 | 2 | 508 | 3 037,84 | 5 | 901 | 5 617,98 |
01/11/2023 | 2 | 289 | 1 792,00 | 2 | 151 | 966,40 |
02/11/2023 | 1 | 1 | 6,32 | 7 | 1 441 | 9 607,32 |
03/11/2023 | 2 | 498 | 3 555,58 | 5 | 761 | 5 455,00 |
06/11/2023 | 1 | 1 | 7,24 | 2 | 157 | 1 136,68 |
07/11/2023 | 1 | 1 | 7,14 | 2 | 121 | 883,14 |
08/11/2023 | 2 | 487 | 3 506,40 | 1 | 1 | 7,20 |
09/11/2023 | 2 | 521 | 3 751,32 | 1 | 1 | 7,32 |
10/11/2023 | 3 | 623 | 4 413,28 | 1 | 1 | 7,28 |
13/11/2023 | 9 | 3 931 | 26 646,60 | 4 | 735 | 4 941,82 |
14/11/2023 | 4 | 1 541 | 10 370,80 | 1 | 1 | 6,80 |
15/11/2023 | 2 | 431 | 2 887,70 | 1 | 1 | 6,70 |
16/11/2023 | 6 | 2 431 | 15 613,60 | 1 | 1 | 6,60 |
17/11/2023 | 2 | 441 | 2 513,90 | 2 | 261 | 1 539,68 |
20/11/2023 | 1 | 1 | 5,98 | 1 | 1 | 5,98 |
21/11/2023 | 1 | 1 | 5,96 | 1 | 1 | 5,96 |
22/11/2023 | 1 | 1 | 5,90 | 1 | 1 | 5,90 |
23/11/2023 | 1 | 1 | 5,84 | 1 | 1 | 5,84 |
24/11/2023 | 1 | 1 | 5,86 | 1 | 1 | 5,86 |
27/11/2023 | 1 | 1 | 6,00 | 2 | 251 | 1 506,00 |
28/11/2023 | 8 | 3 163 | 18 058,12 | 1 | 1 | 6,00 |
29/11/2023 | 5 | 1 780 | 9 774,20 | 1 | 1 | 5,60 |
30/11/2023 | 4 | 893 | 4 695,80 | 5 | 1 224 | 6 615,72 |
01/12/2023 | 1 | 1 | 5,40 | 1 | 1 | 5,40 |
04/12/2023 | 2 | 361 | 1 913,42 | 1 | 1 | 5,42 |
05/12/2023 | 4 | 1 201 | 6 161,26 | 1 | 1 | 5,26 |
06/12/2023 | 1 | 1 | 5,02 | 2 | 331 | 1 721,02 |
07/12/2023 | 2 | 351 | 1 790,30 | 1 | 1 | 5,30 |
08/12/2023 | 2 | 341 | 1 739,12 | 1 | 1 | 5,12 |
11/12/2023 | 2 | 341 | 1 705,00 | 1 | 1 | 5,00 |
12/12/2023 | 4 | 1 111 | 5 477,16 | 1 | 1 | 5,16 |
13/12/2023 | 8 | 2 059 | 9 803,44 | 1 | 1 | 4,86 |
14/12/2023 | 1 | 1 | 4,80 | 2 | 2 | 9,70 |
15/12/2023 | 12 | 3 174 | 14 860,82 | 1 | 1 | 4,85 |
18/12/2023 | 1 | 1 | 4,69 | 1 | 1 | 4,69 |
19/12/2023 | 4 | 731 | 3 311,70 | 1 | 1 | 4,70 |
20/12/2023 | 2 | 211 | 949,67 | 1 | 1 | 4,67 |
21/12/2023 | 2 | 197 | 866,98 | 1 | 1 | 4,58 |
22/12/2023 | 4 | 681 | 2 948,51 | 3 | 701 | 3 154,51 |
25/12/2023 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
26/12/2023 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
27/12/2023 | 1 | 1 | 4,50 | 2 | 311 | 1 399,50 |
28/12/2023 | 2 | 164 | 731,48 | 11 | 6 399 | 29 807,70 |
29/12/2023 | 1 | 1 | 4,79 | 2 | 341 | 1 636,79 |
- SECURITY MASTER Key : xm+aZpSaaWmbmm+dapWamGplapthxmfKbGmelmidaMudm52UxpmVm5ueZnFkmmxs
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.