Paris, 20 juillet 2023 – Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société DON'T NOD ENTERTAINMENT (FR0013331212 – ALDNE FP) confié à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 30/06/2023 :
- 13 805 titres
- 50 934,84 Euros en espèce
Au cours du 1er semestre 2023, il a été négocié un total de :
ACHAT | 20 937 titres | 190 892,98 EUR | 272 transactions |
VENTE | 17 070 titres | 159 442,37 EUR | 212 transactions |
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30/12/2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 9 938 titres
- 82 414,24 Euros en espèce
Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 01/07/2021, les moyens suivants ont été mis à disposition :
- 10 992 titres
- 53 082,11 Euros en espèce
TP ICAP (Europe) est autorisée et régulé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
À propos de DON'T NOD
DON'T NOD est un éditeur et développeur français indépendant basé à Paris et Montréal, créateur de jeux narratifs originaux dans les genres aventure (LIFE is STRANGE TM, TELL ME WHY TM, TWIN MIRROR TM), RPG (VAMPYR TM) et action (REMEMBER ME TM). Le studio est internationalement reconnu pour ses expériences narratives uniques, mettant en avant des histoires fortes et des personnages attachants, et a travaillé avec d'importants éditeurs de l'industrie : Square Enix, Microsoft, Bandai Namco Entertainment, Focus Entertainment et Capcom. DON'T NOD crée et édite ses propres Propriétés Intellectuelles développées en interne, mais partage également ses connaissances et son expérience pour collaborer avec des développeurs tiers dont la vision éditoriale résonne avec celle de la société.
Entrez dans l'univers immersif et novateur du studio sur le site dont-nod.com
DON'T NOD (code ISIN : FR0013331212 - ALDNE) est coté sur Euronext Growth Paris
DON'T NOD Oskar GUILBERT Président Directeur Général Benoît GISBERT MORA Directeur Administratif et Financier invest@dont-nod.com |
ACTUS finance & communication Corinne PUISSANT Relations Analystes/Investisseurs Tél. : 01 53 67 36 77 - dontnod@actus.fr Anne-Catherine BONJOUR Relations Presse Tél. : 01 53 67 36 93 - acbonjour@actus.fr |
ANNEXE
Achats | Vente | |||||
ALDNE FP | Nombre de Transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de Transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR |
Total | 272 | 20 937 | 190 892,18 | 212 | 17 070 | 159 442,37 |
02/01/2023 | 1 | 1 | 9,80 | 2 | 2 | 19,60 |
03/01/2023 | 1 | 1 | 9,78 | 1 | 1 | 9,78 |
04/01/2023 | 1 | 1 | 9,66 | 2 | 342 | 3 351,46 |
05/01/2023 | 1 | 1 | 9,78 | 2 | 35 | 342,98 |
06/01/2023 | 1 | 1 | 9,70 | 2 | 84 | 823,10 |
09/01/2023 | 1 | 1 | 9,70 | 2 | 11 | 108,70 |
10/01/2023 | 2 | 57 | 552,92 | 1 | 1 | 9,72 |
11/01/2023 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
12/01/2023 | 2 | 201 | 1 981,86 | 1 | 1 | 9,86 |
13/01/2023 | 1 | 1 | 9,98 | 2 | 351 | 3 509,98 |
16/01/2023 | 1 | 1 | 10,00 | 2 | 341 | 3 444,00 |
17/01/2023 | 1 | 1 | 10,00 | 1 | 1 | 10,00 |
18/01/2023 | 1 | 1 | 10,00 | 1 | 1 | 10,00 |
19/01/2023 | 1 | 1 | 10,00 | 1 | 1 | 10,00 |
20/01/2023 | 2 | 20 | 198,15 | 1 | 1 | 10,05 |
23/01/2023 | 1 | 1 | 10,10 | 2 | 331 | 3 343,10 |
24/01/2023 | 1 | 1 | 10,25 | 1 | 1 | 10,25 |
25/01/2023 | 1 | 1 | 10,20 | 1 | 1 | 10,20 |
26/01/2023 | 2 | 221 | 2 188,05 | 1 | 1 | 10,05 |
27/01/2023 | 2 | 221 | 2 165,98 | 1 | 1 | 9,98 |
30/01/2023 | 4 | 581 | 5 639,80 | 1 | 1 | 9,80 |
31/01/2023 | 2 | 5 | 48,00 | 1 | 1 | 9,60 |
01/02/2023 | 1 | 1 | 9,66 | 1 | 1 | 9,66 |
02/02/2023 | 1 | 1 | 9,66 | 1 | 1 | 9,66 |
03/02/2023 | 2 | 101 | 969,64 | 1 | 1 | 9,64 |
06/02/2023 | 1 | 1 | 9,60 | 2 | 351 | 3 439,60 |
07/02/2023 | 2 | 14 | 137,32 | 1 | 1 | 9,92 |
08/02/2023 | 3 | 401 | 3 910,00 | 1 | 1 | 10,00 |
09/02/2023 | 2 | 170 | 1 672,96 | 2 | 351 | 3 510,00 |
10/02/2023 | 3 | 331 | 3 301,70 | 1 | 1 | 10,10 |
13/02/2023 | 3 | 326 | 3 202,92 | 1 | 1 | 9,82 |
14/02/2023 | 2 | 191 | 1 852,70 | 1 | 1 | 9,70 |
15/02/2023 | 2 | 181 | 1 755,72 | 1 | 1 | 9,72 |
16/02/2023 | 3 | 286 | 3 000,91 | 13 | 2 484 | 26 995,66 |
17/02/2023 | 5 | 981 | 10 033,40 | 1 | 1 | 10,40 |
20/02/2023 | 3 | 281 | 2 831,80 | 1 | 1 | 10,30 |
21/02/2023 | 3 | 391 | 3 852,00 | 1 | 1 | 10,00 |
22/02/2023 | 3 | 381 | 3 714,86 | 1 | 1 | 9,86 |
23/02/2023 | 2 | 134 | 1 291,86 | 1 | 1 | 9,74 |
24/02/2023 | 4 | 602 | 5 861,50 | 1 | 1 | 9,80 |
27/02/2023 | 2 | 211 | 2 046,82 | 1 | 1 | 9,82 |
28/02/2023 | 2 | 38 | 368,70 | 1 | 1 | 9,80 |
01/03/2023 | 1 | 1 | 9,84 | 2 | 111 | 1 098,84 |
02/03/2023 | 1 | 1 | 9,90 | 2 | 111 | 1 098,90 |
03/03/2023 | 9 | 1 491 | 13 936,80 | 1 | 1 | 9,80 |
06/03/2023 | 4 | 471 | 4 350,50 | 2 | 100 | 950,00 |
07/03/2023 | 1 | 1 | 9,40 | 2 | 121 | 1 137,40 |
08/03/2023 | 4 | 461 | 4 258,34 | 1 | 1 | 9,34 |
09/03/2023 | 2 | 161 | 1 465,16 | 1 | 1 | 9,16 |
10/03/2023 | 2 | 151 | 1 374,10 | 1 | 1 | 9,10 |
13/03/2023 | 4 | 411 | 3 673,10 | 1 | 1 | 9,10 |
14/03/2023 | 2 | 2 | 17,60 | 3 | 179 | 1 620,40 |
15/03/2023 | 4 | 391 | 3 494,18 | 1 | 1 | 9,18 |
16/03/2023 | 6 | 583 | 5 194,40 | 4 | 559 | 5 199,90 |
17/03/2023 | 2 | 131 | 1 152,80 | 3 | 203 | 1 841,20 |
20/03/2023 | 4 | 371 | 3 241,80 | 1 | 1 | 8,80 |
21/03/2023 | 4 | 279 | 2 384,62 | 2 | 7 | 61,42 |
22/03/2023 | 1 | 1 | 8,68 | 5 | 1 201 | 10 650,68 |
23/03/2023 | 1 | 1 | 9,00 | 2 | 191 | 1 719,00 |
24/03/2023 | 1 | 1 | 8,94 | 1 | 1 | 8,94 |
27/03/2023 | 1 | 1 | 9,10 | 2 | 2 | 18,20 |
28/03/2023 | 1 | 1 | 8,92 | 1 | 1 | 8,92 |
29/03/2023 | 4 | 401 | 3 568,20 | 2 | 2 | 18,40 |
30/03/2023 | 2 | 111 | 977,00 | 2 | 191 | 1 719,00 |
31/03/2023 | 2 | 111 | 981,24 | 1 | 1 | 8,84 |
03/04/2023 | 2 | 111 | 976,82 | 1 | 1 | 8,82 |
04/04/2023 | 2 | 111 | 976,80 | 1 | 1 | 8,80 |
05/04/2023 | 3 | 241 | 2 107,80 | 3 | 531 | 4 812,80 |
06/04/2023 | 1 | 1 | 9,04 | 9 | 2 089 | 19 822,80 |
07/04/2023 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
10/04/2023 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
11/04/2023 | 7 | 1 129 | 10 311,02 | 1 | 1 | 9,22 |
12/04/2023 | 1 | 1 | 9,10 | 2 | 26 | 236,60 |
13/04/2023 | 1 | 1 | 9,12 | 1 | 1 | 9,12 |
14/04/2023 | 1 | 1 | 9,06 | 2 | 171 | 1 573,06 |
17/04/2023 | 1 | 1 | 9,30 | 3 | 481 | 4 504,30 |
18/04/2023 | 1 | 1 | 9,50 | 3 | 471 | 4 474,50 |
19/04/2023 | 2 | 151 | 1 404,46 | 1 | 1 | 9,46 |
20/04/2023 | 1 | 1 | 9,40 | 1 | 1 | 9,40 |
21/04/2023 | 3 | 341 | 3 152,44 | 1 | 1 | 9,44 |
24/04/2023 | 2 | 2 | 18,78 | 2 | 171 | 1 624,48 |
25/04/2023 | 1 | 1 | 9,50 | 2 | 161 | 1 545,50 |
26/04/2023 | 2 | 151 | 1 434,58 | 1 | 1 | 9,58 |
27/04/2023 | 3 | 256 | 2 417,00 | 1 | 1 | 9,50 |
28/04/2023 | 1 | 1 | 9,58 | 2 | 160 | 1 551,88 |
01/05/2023 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
02/05/2023 | 1 | 1 | 9,52 | 2 | 381 | 3 657,52 |
03/05/2023 | 4 | 511 | 4 801,70 | 1 | 1 | 9,70 |
04/05/2023 | 2 | 141 | 1 297,20 | 1 | 1 | 9,20 |
05/05/2023 | 1 | 1 | 9,40 | 2 | 5 | 47,00 |
08/05/2023 | 1 | 1 | 9,22 | 1 | 1 | 9,22 |
09/05/2023 | 2 | 141 | 1 297,32 | 1 | 1 | 9,32 |
10/05/2023 | 1 | 1 | 9,10 | 2 | 7 | 64,30 |
11/05/2023 | 2 | 57 | 518,82 | 1 | 1 | 9,22 |
12/05/2023 | 5 | 535 | 4 791,92 | 1 | 1 | 9,12 |
15/05/2023 | 2 | 131 | 1 152,80 | 1 | 1 | 8,80 |
16/05/2023 | 3 | 291 | 2 544,80 | 1 | 1 | 8,80 |
17/05/2023 | 2 | 97 | 844,10 | 2 | 2 | 17,80 |
18/05/2023 | 2 | 121 | 1 052,80 | 1 | 1 | 8,80 |
19/05/2023 | 2 | 121 | 1 052,80 | 1 | 1 | 8,80 |
22/05/2023 | 1 | 1 | 8,80 | 4 | 751 | 6 686,80 |
23/05/2023 | 4 | 441 | 3 835,00 | 1 | 1 | 9,00 |
24/05/2023 | 2 | 3 | 25,96 | 1 | 1 | 8,76 |
25/05/2023 | 1 | 1 | 8,58 | 2 | 3 | 25,98 |
26/05/2023 | 5 | 489 | 4 089,34 | 1 | 1 | 8,54 |
29/05/2023 | 2 | 121 | 992,40 | 2 | 2 | 16,80 |
30/05/2023 | 1 | 1 | 8,14 | 2 | 5 | 41,34 |
31/05/2023 | 4 | 401 | 3 207,16 | 1 | 1 | 8,16 |
01/06/2023 | 2 | 111 | 876,96 | 1 | 1 | 7,96 |
02/06/2023 | 3 | 267 | 2 133,18 | 0 | 0 | 0,00 |
05/06/2023 | 2 | 111 | 866,00 | 1 | 1 | 8,00 |
06/06/2023 | 4 | 351 | 2 712,80 | 1 | 1 | 7,80 |
07/06/2023 | 1 | 1 | 7,80 | 5 | 1 231 | 9 807,80 |
08/06/2023 | 5 | 472 | 3 754,40 | 2 | 2 | 16,40 |
09/06/2023 | 3 | 223 | 1 822,44 | 6 | 1 418 | 11 790,38 |
12/06/2023 | 3 | 311 | 2 502,10 | 1 | 1 | 8,10 |
13/06/2023 | 1 | 1 | 8,08 | 1 | 1 | 8,08 |
14/06/2023 | 1 | 1 | 7,98 | 1 | 1 | 7,98 |
15/06/2023 | 1 | 1 | 8,02 | 1 | 1 | 8,02 |
16/06/2023 | 2 | 131 | 1 048,08 | 2 | 191 | 1 566,08 |
19/06/2023 | 1 | 1 | 8,02 | 1 | 1 | 8,02 |
20/06/2023 | 3 | 301 | 2 391,04 | 1 | 1 | 8,04 |
21/06/2023 | 1 | 1 | 8,08 | 3 | 531 | 4 335,08 |
22/06/2023 | 1 | 1 | 8,14 | 2 | 181 | 1 484,14 |
23/06/2023 | 1 | 1 | 8,18 | 2 | 181 | 1 502,18 |
26/06/2023 | 1 | 1 | 8,36 | 2 | 181 | 1 513,16 |
27/06/2023 | 1 | 1 | 8,34 | 1 | 1 | 8,34 |
28/06/2023 | 2 | 151 | 1 238,32 | 1 | 1 | 8,32 |
29/06/2023 | 2 | 141 | 1 156,22 | 1 | 1 | 8,22 |
30/06/2023 | 4 | 370 | 2 969,20 | 1 | 1 | 8,10 |
- SECURITY MASTER Key : lpxrZpeYk2rGnW5plpZlbGRnm5dpkpKXZ5SayWqcZpnJaZuUyWqUZ8WcZnFilW5o
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.