Paris, 4 janvier 2023 – Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société DON'T NOD ENTERTAINMENT (FR0013331212 – ALDNE FP) confié à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 30/12/2022 :
- 9 938 titres
- 82 414,24 Euros en espèce
Au cours du 2nd semestre 2022, il a été négocié un total de :
ACHAT | 20 585 titres | 219 420,66 EUR | 259 transactions |
VENTE | 21 646 titres | 233 666,12 EUR | 235 transactions |
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30/06/2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 10 999 titres
- 69 133,39 Euros en espèce
Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 01/07/2021, les moyens suivants ont été mis à disposition :
- 10 992 titres
- 53 082,11 Euros en espèce
TP ICAP (Europe) est autorisée et régulé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
À propos de DON'T NOD
DON'T NOD est un éditeur et développeur français indépendant basé à Paris et Montréal, créateur de jeux narratifs originaux dans les genres aventure (LIFE is STRANGE TM, TELL ME WHY TM, TWIN MIRROR TM), RPG (VAMPYR TM) et action (REMEMBER ME TM). Le studio est internationalement reconnu pour ses expériences narratives uniques, mettant en avant des histoires fortes et des personnages attachants, et a travaillé avec d'importants éditeurs de l'industrie : Square Enix, Microsoft, Bandai Namco Entertainment, Focus Entertainment et Capcom. DON'T NOD crée et édite ses propres Propriétés Intellectuelles développées en interne, mais partage également ses connaissances et son expérience pour collaborer avec des développeurs tiers dont la vision éditoriale résonne avec celle de la société.
Entrez dans l'univers immersif et novateur du studio sur le site dont-nod.com
DON'T NOD (code ISIN : FR0013331212 - ALDNE) est coté sur Euronext Growth Paris
DON'T NOD Oskar GUILBERT Président Directeur Général Benoît GISBERT-MORA Directeur Administratif et Financier invest@dont-nod.com |
ACTUS finance & communication Corinne PUISSANT Relations Analystes/Investisseurs Tél. : 01 53 67 36 77 - dontnod@actus.fr Anne-Catherine BONJOUR Relations Presse Tél. : 01 53 67 36 93 - acbonjour@actus.fr |
ANNEXE
Achats | Vente | |||||
ALDNE FP | nombre de Transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | nombre de Transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR |
Total | 259 | 20 585 | 219 420,66 | 235 | 21 646 | 233 666,12 |
2022/07/01 | 1 | 1 | 10,40 | 2 | 12 | 124,80 |
2022/07/04 | 1 | 1 | 10,60 | 5 | 592 | 6 275,20 |
2022/07/05 | 3 | 185 | 1 876,95 | 3 | 391 | 4 125,05 |
2022/07/06 | 1 | 1 | 10,35 | 1 | 1 | 10,35 |
2022/07/07 | 1 | 1 | 10,40 | 1 | 1 | 10,40 |
2022/07/08 | 1 | 1 | 10,15 | 3 | 371 | 3 882,15 |
2022/07/11 | 1 | 1 | 10,35 | 1 | 1 | 10,35 |
2022/07/12 | 2 | 117 | 1 199,35 | 2 | 7 | 73,65 |
2022/07/13 | 1 | 1 | 10,65 | 5 | 633 | 6 778,85 |
2022/07/14 | 1 | 1 | 10,70 | 2 | 131 | 1 401,70 |
2022/07/15 | 2 | 105 | 1 107,90 | 1 | 1 | 10,70 |
2022/07/18 | 2 | 359 | 3 734,65 | 0 | 0 | 0,00 |
2022/07/19 | 1 | 180 | 1 890,00 | 0 | 0 | 0,00 |
2022/07/20 | 1 | 1 | 10,75 | 2 | 130 | 1 397,50 |
2022/07/21 | 2 | 142 | 1 498,25 | 1 | 1 | 10,70 |
2022/07/22 | 1 | 1 | 10,55 | 1 | 1 | 10,55 |
2022/07/25 | 1 | 1 | 10,80 | 2 | 68 | 737,75 |
2022/07/26 | 1 | 1 | 10,90 | 2 | 351 | 3 860,90 |
2022/07/27 | 2 | 54 | 583,35 | 1 | 1 | 10,95 |
2022/07/28 | 1 | 1 | 11,00 | 1 | 1 | 11,00 |
2022/07/29 | 1 | 1 | 10,90 | 2 | 5 | 54,50 |
2022/08/01 | 1 | 1 | 10,65 | 2 | 341 | 3 733,65 |
2022/08/02 | 3 | 371 | 4 026,00 | 1 | 1 | 11,00 |
2022/08/03 | 4 | 393 | 4 161,10 | 1 | 1 | 10,70 |
2022/08/04 | 1 | 1 | 10,65 | 5 | 871 | 9 500,15 |
2022/08/05 | 2 | 191 | 2 062,90 | 1 | 1 | 10,90 |
2022/08/08 | 4 | 516 | 5 500,15 | 1 | 1 | 10,90 |
2022/08/09 | 2 | 181 | 1 927,90 | 1 | 1 | 10,90 |
2022/08/10 | 1 | 1 | 10,80 | 1 | 1 | 10,80 |
2022/08/11 | 3 | 253 | 2 674,80 | 1 | 1 | 10,80 |
2022/08/12 | 1 | 1 | 10,85 | 1 | 1 | 10,85 |
2022/08/15 | 3 | 225 | 2 402,20 | 1 | 1 | 10,80 |
2022/08/16 | 2 | 80 | 848,20 | 2 | 238 | 2 594,10 |
2022/08/17 | 2 | 161 | 1 706,60 | 1 | 1 | 10,60 |
2022/08/18 | 1 | 1 | 10,75 | 2 | 31 | 334,75 |
2022/08/19 | 1 | 1 | 10,50 | 1 | 1 | 10,50 |
2022/08/22 | 1 | 1 | 10,50 | 1 | 1 | 10,50 |
2022/08/23 | 1 | 1 | 10,65 | 1 | 1 | 10,65 |
2022/08/24 | 4 | 431 | 4 467,95 | 1 | 1 | 10,45 |
2022/08/25 | 2 | 123 | 1 291,35 | 4 | 901 | 9 549,35 |
2022/08/26 | 3 | 185 | 1 923,60 | 1 | 1 | 10,40 |
2022/08/29 | 4 | 410 | 4 212,70 | 1 | 1 | 10,35 |
2022/08/30 | 3 | 225 | 2 255,46 | 1 | 1 | 10,20 |
2022/08/31 | 1 | 1 | 10,15 | 3 | 641 | 6 577,15 |
2022/09/01 | 1 | 1 | 9,90 | 4 | 831 | 8 557,90 |
2022/09/02 | 1 | 1 | 10,85 | 11 | 2 131 | 23 676,35 |
2022/09/05 | 2 | 221 | 2 519,70 | 4 | 591 | 6 972,20 |
2022/09/06 | 1 | 1 | 11,90 | 4 | 571 | 6 964,90 |
2022/09/07 | 3 | 451 | 5 469,45 | 1 | 1 | 12,45 |
2022/09/08 | 5 | 660 | 7 816,90 | 1 | 1 | 12,25 |
2022/09/09 | 1 | 1 | 11,50 | 2 | 261 | 3 066,50 |
2022/09/12 | 2 | 225 | 2 800,80 | 10 | 1 521 | 18 937,50 |
2022/09/13 | 2 | 22 | 274,15 | 2 | 159 | 2 027,20 |
2022/09/14 | 4 | 661 | 8 180,50 | 1 | 1 | 12,50 |
2022/09/15 | 1 | 1 | 12,35 | 2 | 231 | 2 852,85 |
2022/09/16 | 4 | 628 | 7 678,70 | 1 | 1 | 12,50 |
2022/09/19 | 4 | 611 | 7 336,10 | 1 | 1 | 12,10 |
2022/09/20 | 4 | 601 | 6 856,60 | 1 | 1 | 11,60 |
2022/09/21 | 4 | 591 | 6 454,45 | 1 | 1 | 10,95 |
2022/09/22 | 1 | 1 | 10,70 | 1 | 1 | 10,70 |
2022/09/23 | 2 | 211 | 2 226,10 | 1 | 1 | 10,60 |
2022/09/26 | 3 | 248 | 2 611,70 | 1 | 1 | 10,55 |
2022/09/27 | 1 | 1 | 10,50 | 1 | 1 | 10,50 |
2022/09/28 | 4 | 551 | 5 679,55 | 1 | 1 | 10,55 |
2022/09/29 | 1 | 1 | 10,35 | 2 | 14 | 146,20 |
2022/09/30 | 4 | 521 | 5 280,65 | 1 | 1 | 10,15 |
2022/10/03 | 3 | 344 | 3 440,30 | 2 | 2 | 20,60 |
2022/10/04 | 1 | 1 | 10,00 | 6 | 1 401 | 14 548,50 |
2022/10/05 | 2 | 144 | 1 526,50 | 1 | 1 | 10,70 |
2022/10/06 | 2 | 118 | 1 227,35 | 1 | 1 | 10,55 |
2022/10/07 | 1 | 1 | 10,45 | 1 | 1 | 10,45 |
2022/10/10 | 2 | 191 | 2 005,50 | 1 | 1 | 10,50 |
2022/10/11 | 3 | 300 | 3 163,40 | 1 | 1 | 10,50 |
2022/10/12 | 1 | 1 | 10,60 | 1 | 1 | 10,60 |
2022/10/13 | 1 | 1 | 10,70 | 1 | 1 | 10,70 |
2022/10/14 | 1 | 1 | 10,60 | 1 | 1 | 10,60 |
2022/10/17 | 2 | 13 | 138,45 | 2 | 16 | 174,90 |
2022/10/18 | 1 | 1 | 11,15 | 8 | 1 711 | 19 495,65 |
2022/10/19 | 2 | 211 | 2 352,90 | 1 | 1 | 11,40 |
2022/10/20 | 3 | 201 | 2 246,05 | 3 | 292 | 3 328,70 |
2022/10/21 | 1 | 1 | 11,30 | 1 | 1 | 11,30 |
2022/10/24 | 2 | 211 | 2 384,50 | 1 | 1 | 11,50 |
2022/10/25 | 2 | 81 | 911,50 | 1 | 1 | 11,50 |
2022/10/26 | 3 | 391 | 4 340,10 | 1 | 1 | 11,10 |
2022/10/27 | 3 | 391 | 4 282,15 | 1 | 1 | 11,15 |
2022/10/28 | 1 | 1 | 11,05 | 1 | 1 | 11,05 |
2022/10/31 | 3 | 218 | 2 373,55 | 1 | 1 | 10,95 |
2022/11/01 | 1 | 1 | 10,90 | 1 | 1 | 10,90 |
2022/11/02 | 2 | 181 | 1 963,85 | 1 | 1 | 10,85 |
2022/11/03 | 1 | 1 | 11,05 | 2 | 2 | 22,10 |
2022/11/04 | 2 | 100 | 1 075,05 | 2 | 57 | 629,60 |
2022/11/07 | 3 | 351 | 3 756,25 | 1 | 1 | 10,75 |
2022/11/08 | 4 | 421 | 4 452,70 | 1 | 1 | 10,70 |
2022/11/09 | 4 | 461 | 4 775,75 | 2 | 4 | 43,00 |
2022/11/10 | 4 | 441 | 4 523,55 | 1 | 1 | 10,55 |
2022/11/11 | 1 | 1 | 10,50 | 3 | 621 | 6 560,50 |
2022/11/14 | 2 | 99 | 1 015,05 | 2 | 242 | 2 553,10 |
2022/11/15 | 2 | 171 | 1 761,30 | 1 | 1 | 10,30 |
2022/11/16 | 2 | 171 | 1 735,80 | 2 | 135 | 1 410,60 |
2022/11/17 | 2 | 104 | 1 050,50 | 1 | 1 | 10,20 |
2022/11/18 | 2 | 161 | 1 626,10 | 1 | 1 | 10,10 |
2022/11/21 | 2 | 101 | 1 020,25 | 1 | 1 | 10,25 |
2022/11/22 | 4 | 431 | 4 314,40 | 2 | 2 | 20,80 |
2022/11/23 | 1 | 1 | 10,00 | 2 | 393 | 3 930,00 |
2022/11/24 | 1 | 1 | 9,82 | 1 | 1 | 9,82 |
2022/11/25 | 1 | 1 | 9,82 | 1 | 1 | 9,82 |
2022/11/28 | 1 | 1 | 9,86 | 2 | 401 | 4 009,86 |
2022/11/29 | 4 | 481 | 4 668,90 | 1 | 1 | 9,90 |
2022/11/30 | 2 | 19 | 181,82 | 2 | 411 | 4 003,14 |
2022/12/01 | 2 | 32 | 310,60 | 2 | 391 | 3 870,90 |
2022/12/02 | 1 | 1 | 9,76 | 1 | 1 | 9,76 |
2022/12/05 | 1 | 1 | 9,90 | 2 | 2 | 19,80 |
2022/12/06 | 2 | 181 | 1 755,74 | 1 | 1 | 9,74 |
2022/12/07 | 1 | 1 | 9,88 | 1 | 1 | 9,88 |
2022/12/08 | 1 | 1 | 9,54 | 1 | 1 | 9,54 |
2022/12/09 | 1 | 1 | 9,40 | 9 | 1 959 | 19 395,40 |
2022/12/12 | 4 | 601 | 5 895,00 | 1 | 1 | 10,00 |
2022/12/13 | 2 | 211 | 2 038,46 | 2 | 2 | 19,72 |
2022/12/14 | 1 | 1 | 9,82 | 2 | 341 | 3 348,62 |
2022/12/15 | 2 | 211 | 2 030,00 | 1 | 1 | 9,80 |
2022/12/16 | 3 | 312 | 2 981,26 | 1 | 1 | 9,80 |
2022/12/19 | 4 | 571 | 5 196,10 | 1 | 1 | 9,10 |
2022/12/20 | 2 | 191 | 1 795,40 | 1 | 1 | 9,40 |
2022/12/21 | 1 | 1 | 9,48 | 2 | 381 | 3 619,48 |
2022/12/22 | 1 | 1 | 9,62 | 2 | 315 | 3 055,42 |
2022/12/23 | 2 | 201 | 1 909,68 | 1 | 1 | 9,68 |
2022/12/26 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
2022/12/27 | 1 | 1 | 9,80 | 2 | 21 | 205,80 |
2022/12/28 | 1 | 1 | 9,80 | 2 | 271 | 2 655,80 |
2022/12/29 | 3 | 391 | 3 773,72 | 2 | 172 | 1 702,62 |
2022/12/30 | 2 | 31 | 297,62 | 1 | 1 | 9,62 |
- SECURITY MASTER Key : ypprZZSaaZiWyW5uapZpmZNmbWpqlmGcmJXLl5RoapmcmW+WxmyWbMfIZnBonWpt
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.