Paris, 24 janvier 2022 – Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société DON'T NOD ENTERTAINMENT (FR0013331212 – ALDNE FP) confié à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 31/12/2021 :
- Nombre d'actions : 5 211
- Solde en espèces : 142 551,59 Euros en espèce
Au cours du 2nd semestre 2021, il a été négocié un total de :
ACHAT | 17 701 titres | 253 627,45 € | 241 transactions |
VENTE | 23 482 titres | 343 860,05 € | 275 transactions |
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30/06/2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d'actions : 10 992
- Solde en espèces : 53 082,11 Euros en espèce
Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 01/07/2021, les moyens suivants ont été mis à disposition :
- 10 992 titres
- 53 082,11 Euros en espèce
TP ICAP (Europe) est autorisée et régulé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
À propos de DONTNOD Entertainment
DONTNOD est un éditeur et développeur français indépendant basé à Paris et Montréal, créateur de jeux narratifs originaux dans les genres aventure (LIFE is STRANGETM, TELL ME WHYTM, TWIN MIRRORTM), RPG (VAMPYRTM) et action (REMEMBER METM). Le studio est internationalement reconnu pour ses expériences narratives uniques, mettant en avant des histoires fortes et des personnages attachants, et a travaillé avec d'importants éditeurs de l'industrie : Square Enix, Microsoft, Bandai Namco Entertainment, Focus Entertainment et Capcom. DONTNOD a désormais pour objectif de créer et publier ses propres Propriétés Intellectuelles, développées en interne - à commencer par Twin Mirror - ainsi que de partager ses connaissances et son expérience, afin de collaborer avec des développeurs tiers dont la vision éditoriale résonne avec celle de la société.
Entrez dans l'univers immersif et novateur du studio sur le site dont-nod.com
DONTNOD (code ISIN : FR0013331212 - ALDNE) est coté sur Euronext Growth Paris
DONTNOD Entertainment Oskar GUILBERT Président Directeur Général Benoît GISBERT-MORA Directeur Administratif et Financier invest@dont-nod.com |
ACTUS finance & communication Corinne PUISSANT Relations Analystes/Investisseurs Tél. : 01 53 67 36 77 - dontnod@actus.fr Anne-Catherine BONJOUR Relations Presse Tél. : 01 53 67 36 93 - acbonjour@actus.fr |
ANNEXE
Achats | Vente | |||||
ALDNE FP | nombre de Transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | nombre de Transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR |
Total | 241 | 17 701 | 253 627,45 | 275 | 23 482 | 343 860,05 |
01/07/2021 | 2 | 5 | 68,55 | 1 | 1 | 13,75 |
02/07/2021 | 1 | 1 | 13,95 | 2 | 26 | 366,45 |
05/07/2021 | 1 | 1 | 14,00 | 2 | 14 | 196,00 |
06/07/2021 | 1 | 1 | 14,00 | 8 | 1 801 | 25 822,00 |
07/07/2021 | 6 | 705 | 9 847,65 | 5 | 741 | 10 658,20 |
08/07/2021 | 3 | 391 | 5 423,50 | 1 | 1 | 14,00 |
09/07/2021 | 1 | 1 | 14,05 | 3 | 253 | 3 564,85 |
12/07/2021 | 1 | 1 | 14,80 | 7 | 1 071 | 15 850,80 |
13/07/2021 | 1 | 1 | 15,10 | 4 | 551 | 8 320,10 |
14/07/2021 | 1 | 1 | 15,10 | 3 | 152 | 2 305,85 |
15/07/2021 | 1 | 1 | 15,00 | 1 | 1 | 15,00 |
16/07/2021 | 4 | 641 | 9 494,50 | 1 | 1 | 15,00 |
19/07/2021 | 4 | 581 | 8 519,75 | 1 | 1 | 14,75 |
20/07/2021 | 2 | 57 | 823,65 | 7 | 1 201 | 18 076,95 |
21/07/2021 | 1 | 1 | 15,00 | 6 | 731 | 11 360,00 |
22/07/2021 | 1 | 1 | 15,80 | 5 | 541 | 8 564,80 |
23/07/2021 | 3 | 531 | 8 268,30 | 1 | 1 | 15,80 |
26/07/2021 | 1 | 1 | 15,70 | 4 | 440 | 6 955,80 |
27/07/2021 | 3 | 471 | 7 217,35 | 1 | 1 | 15,35 |
28/07/2021 | 1 | 1 | 15,30 | 1 | 1 | 15,30 |
29/07/2021 | 1 | 1 | 15,30 | 1 | 1 | 15,30 |
30/07/2021 | 1 | 1 | 15,50 | 1 | 1 | 15,50 |
02/08/2021 | 2 | 211 | 3 207,30 | 1 | 1 | 15,30 |
03/08/2021 | 2 | 201 | 3 025,10 | 2 | 36 | 555,85 |
04/08/2021 | 3 | 491 | 7 375,40 | 2 | 121 | 1 869,40 |
05/08/2021 | 1 | 1 | 15,35 | 6 | 861 | 13 500,35 |
06/08/2021 | 1 | 1 | 15,95 | 1 | 1 | 15,95 |
09/08/2021 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
10/08/2021 | 1 | 1 | 15,75 | 1 | 1 | 15,75 |
11/08/2021 | 1 | 1 | 15,75 | 1 | 1 | 15,75 |
12/08/2021 | 1 | 1 | 15,80 | 2 | 111 | 1 781,30 |
13/08/2021 | 1 | 1 | 16,00 | 1 | 1 | 16,00 |
16/08/2021 | 1 | 1 | 15,80 | 1 | 1 | 15,80 |
17/08/2021 | 3 | 511 | 7 956,95 | 3 | 196 | 3 145,45 |
18/08/2021 | 1 | 1 | 15,55 | 1 | 1 | 15,55 |
19/08/2021 | 3 | 491 | 7 596,30 | 1 | 1 | 15,80 |
20/08/2021 | 1 | 1 | 15,35 | 3 | 251 | 3 903,35 |
23/08/2021 | 3 | 491 | 7 473,30 | 1 | 1 | 15,30 |
24/08/2021 | 1 | 1 | 15,05 | 1 | 1 | 15,05 |
25/08/2021 | 1 | 1 | 15,15 | 1 | 1 | 15,15 |
26/08/2021 | 1 | 1 | 15,10 | 1 | 1 | 15,10 |
27/08/2021 | 1 | 1 | 15,05 | 1 | 1 | 15,05 |
30/08/2021 | 1 | 1 | 15,10 | 1 | 1 | 15,10 |
31/08/2021 | 3 | 461 | 6 947,95 | 1 | 1 | 15,45 |
01/09/2021 | 3 | 421 | 6 386,85 | 1 | 1 | 15,35 |
02/09/2021 | 2 | 161 | 2 423,05 | 1 | 1 | 15,05 |
03/09/2021 | 1 | 1 | 15,05 | 1 | 1 | 15,05 |
06/09/2021 | 1 | 1 | 15,05 | 1 | 1 | 15,05 |
07/09/2021 | 1 | 1 | 15,10 | 1 | 1 | 15,10 |
08/09/2021 | 1 | 1 | 15,00 | 1 | 1 | 15,00 |
09/09/2021 | 1 | 1 | 15,00 | 1 | 1 | 15,00 |
10/09/2021 | 1 | 1 | 15,00 | 1 | 1 | 15,00 |
13/09/2021 | 1 | 1 | 15,15 | 2 | 71 | 1 082,65 |
14/09/2021 | 1 | 1 | 15,00 | 1 | 1 | 15,00 |
15/09/2021 | 1 | 1 | 15,05 | 1 | 1 | 15,05 |
16/09/2021 | 1 | 1 | 15,00 | 1 | 1 | 15,00 |
17/09/2021 | 1 | 1 | 15,10 | 1 | 1 | 15,10 |
20/09/2021 | 1 | 1 | 15,00 | 1 | 1 | 15,00 |
21/09/2021 | 3 | 391 | 5 794,90 | 1 | 1 | 14,90 |
22/09/2021 | 3 | 301 | 4 357,75 | 1 | 1 | 14,75 |
23/09/2021 | 3 | 361 | 5 188,00 | 1 | 1 | 14,50 |
24/09/2021 | 4 | 461 | 6 454,50 | 1 | 1 | 14,50 |
27/09/2021 | 4 | 431 | 5 947,80 | 1 | 1 | 13,80 |
28/09/2021 | 3 | 291 | 3 978,40 | 1 | 1 | 13,90 |
29/09/2021 | 2 | 52 | 704,65 | 2 | 148 | 2 049,55 |
30/09/2021 | 3 | 281 | 3 827,40 | 1 | 1 | 13,90 |
01/10/2021 | 3 | 271 | 3 658,50 | 1 | 1 | 13,50 |
04/10/2021 | 2 | 6 | 80,60 | 1 | 1 | 13,60 |
05/10/2021 | 2 | 101 | 1 353,45 | 1 | 1 | 13,45 |
06/10/2021 | 3 | 241 | 3 210,60 | 1 | 1 | 13,60 |
07/10/2021 | 1 | 1 | 13,55 | 2 | 14 | 189,70 |
08/10/2021 | 2 | 91 | 1 210,45 | 1 | 1 | 13,45 |
11/10/2021 | 1 | 1 | 13,60 | 3 | 256 | 3 488,10 |
12/10/2021 | 3 | 104 | 1 393,45 | 1 | 1 | 13,40 |
13/10/2021 | 2 | 83 | 1 103,95 | 1 | 1 | 13,35 |
14/10/2021 | 3 | 231 | 3 026,55 | 1 | 1 | 13,25 |
15/10/2021 | 1 | 1 | 13,15 | 2 | 16 | 212,65 |
18/10/2021 | 1 | 1 | 13,30 | 2 | 191 | 2 549,80 |
19/10/2021 | 1 | 1 | 13,15 | 3 | 416 | 5 555,15 |
20/10/2021 | 1 | 1 | 13,20 | 2 | 181 | 2 443,20 |
21/10/2021 | 1 | 1 | 13,60 | 1 | 1 | 13,60 |
22/10/2021 | 1 | 1 | 13,50 | 1 | 1 | 13,50 |
25/10/2021 | 1 | 1 | 14,00 | 10 | 2 181 | 30 986,50 |
26/10/2021 | 1 | 1 | 15,00 | 5 | 623 | 9 450,10 |
27/10/2021 | 1 | 1 | 15,20 | 3 | 276 | 4 250,95 |
28/10/2021 | 3 | 441 | 6 580,25 | 1 | 1 | 15,25 |
29/10/2021 | 3 | 411 | 6 050,30 | 1 | 1 | 14,80 |
01/11/2021 | 1 | 1 | 14,85 | 2 | 141 | 2 100,85 |
02/11/2021 | 1 | 1 | 14,80 | 1 | 1 | 14,80 |
03/11/2021 | 3 | 401 | 5 842,60 | 1 | 1 | 14,60 |
04/11/2021 | 5 | 681 | 9 715,45 | 1 | 1 | 14,45 |
05/11/2021 | 3 | 271 | 3 775,10 | 1 | 1 | 14,10 |
08/11/2021 | 3 | 341 | 4 662,00 | 2 | 2 | 28,00 |
09/11/2021 | 2 | 101 | 1 363,60 | 1 | 1 | 13,60 |
10/11/2021 | 1 | 1 | 13,60 | 1 | 1 | 13,60 |
11/11/2021 | 1 | 1 | 13,60 | 1 | 1 | 13,60 |
12/11/2021 | 3 | 301 | 4 069,95 | 3 | 172 | 2 399,40 |
15/11/2021 | 3 | 301 | 4 024,50 | 2 | 71 | 972,50 |
16/11/2021 | 1 | 1 | 13,45 | 2 | 171 | 2 308,45 |
17/11/2021 | 2 | 29 | 387,20 | 1 | 1 | 13,40 |
18/11/2021 | 3 | 301 | 3 979,50 | 2 | 171 | 2 317,00 |
19/11/2021 | 4 | 391 | 5 063,00 | 1 | 1 | 13,00 |
22/11/2021 | 4 | 319 | 4 031,35 | 1 | 1 | 12,75 |
23/11/2021 | 4 | 351 | 4 327,15 | 2 | 191 | 2 425,65 |
24/11/2021 | 1 | 1 | 12,70 | 3 | 501 | 6 403,20 |
25/11/2021 | 1 | 1 | 12,85 | 1 | 1 | 12,85 |
26/11/2021 | 4 | 331 | 4 156,75 | 1 | 1 | 12,75 |
29/11/2021 | 1 | 1 | 12,40 | 5 | 931 | 11 724,90 |
30/11/2021 | 2 | 101 | 1 257,65 | 2 | 391 | 4 985,15 |
01/12/2021 | 2 | 40 | 508,15 | 1 | 1 | 12,85 |
02/12/2021 | 1 | 1 | 12,95 | 3 | 250 | 3 282,75 |
03/12/2021 | 1 | 1 | 12,95 | 3 | 162 | 2 130,75 |
06/12/2021 | 2 | 151 | 1 955,75 | 2 | 2 | 26,50 |
07/12/2021 | 2 | 141 | 1 833,05 | 1 | 1 | 13,05 |
08/12/2021 | 2 | 141 | 1 833,25 | 1 | 1 | 13,25 |
09/12/2021 | 1 | 1 | 13,20 | 2 | 161 | 2 133,20 |
10/12/2021 | 1 | 1 | 13,25 | 1 | 1 | 13,25 |
13/12/2021 | 1 | 1 | 13,20 | 1 | 1 | 13,20 |
14/12/2021 | 1 | 1 | 13,35 | 1 | 1 | 13,35 |
15/12/2021 | 1 | 1 | 13,40 | 4 | 471 | 6 393,40 |
16/12/2021 | 1 | 1 | 13,75 | 8 | 1 591 | 22 330,75 |
17/12/2021 | 2 | 181 | 2 579,65 | 3 | 341 | 5 003,60 |
20/12/2021 | 3 | 441 | 6 359,80 | 2 | 131 | 1 938,80 |
21/12/2021 | 3 | 431 | 6 194,05 | 1 | 1 | 14,55 |
22/12/2021 | 1 | 1 | 14,45 | 3 | 381 | 5 527,95 |
23/12/2021 | 1 | 1 | 15,05 | 11 | 1 777 | 27 285,25 |
24/12/2021 | 1 | 1 | 15,70 | 4 | 273 | 4 363,00 |
27/12/2021 | 1 | 1 | 16,00 | 3 | 281 | 4 507,00 |
28/12/2021 | 1 | 1 | 16,00 | 2 | 161 | 2 600,00 |
29/12/2021 | 1 | 1 | 16,20 | 4 | 381 | 6 279,20 |
30/12/2021 | 1 | 1 | 16,70 | 6 | 591 | 10 054,20 |
31/12/2021 | 4 | 511 | 8 649,50 | 4 | 239 | 4 183,15 |
- SECURITY MASTER Key : x2hwY5xnk5mYm25ylZeYbmqUm5pommacl5XKnJKba8ybZ5uRmW+XbJbLZnBjnWxv
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.