5 janvier 2021
Au titre du contrat de liquidité confié par la société DONTNOD à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d'actions : 7 555
- Solde en espèces : 106 205,82 €
Au cours du 2ème semestre 2020, il a été négocié un total de :
ACHAT | 59 516 titres | 815 225,82 € | 1 276 transactions |
VENTE | 61 370 titres | 845 596,98 € | 1 099 transactions |
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d'actions : 9 409
- Solde en espèces : 75 834,66 €
Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :
- Nombre d'actions : 0
- Solde en espèces: 300 000,00 €
À propos de DONTNOD Entertainment
Créé en 2008, DONTNOD est un studio français indépendant de création et de développement de jeux vidéo « AA » de genres populaires, aventure (LIFE IS STRANGETM, TWIN MIRRORTM), action (REMEMBER METM) et jeux de rôle (VAMPYRTM). Chaque nouveau jeu est une création originale avec une expérience narrative et une mécanique de jeu uniques, nativement multi-écrans (consoles, PC, smartphones, tablettes, Mac et TV) et destiné à un large public, qu'il soit lancé par épisodes en reprenant avec succès les recettes des séries TV ou en « One shot ». Le studio a construit une notoriété internationale avec des éditeurs leaders tels que Microsoft, Square Enix, FOCUS Home Interactive, Bandai Namco Entertainment ou Capcom.
DONTNOD (code ISIN : FR0013331212 - ALDNE) est coté sur Euronext Growth Paris.
Entrez dans l'univers immersif et novateur du studio dont-nod.com
DONTNOD Entertainment Oskar GUILBERT Président Directeur Général Benoît GISBERT-MORA Directeur Administratif et Financier invest@dont-nod.com |
ACTUS finance & communication Corinne PUISSANT - Relations Analystes/Investisseurs Tél. : 01 53 67 36 77 - dontnod@actus.fr Anne-Catherine BONJOUR - Relations Presse Tél. : 01 53 67 36 93 - acbonjour@actus.fr |
ANNEXE
Achats | Ventes | |||||
Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR |
|
TOTAL | 1 276 | 59 516 | 815 225,82 | 1 099 | 61 370 | 845 596,98 |
01/07/2020 | 5 | 116 | 1647,2 | 3 | 117 | 1685,65 |
02/07/2020 | 11 | 1043 | 14684,5 | 9 | 535 | 7575,49 |
03/07/2020 | 2 | 100 | 1410 | 7 | 508 | 7229,4 |
06/07/2020 | 4 | 50 | 710 | 10 | 300 | 4284,99 |
07/07/2020 | 5 | 180 | 2548,49 | 12 | 236 | 3379,99 |
08/07/2020 | 8 | 139 | 1965,45 | 6 | 158 | 2249,7 |
09/07/2020 | 6 | 130 | 1838,01 | 10 | 229 | 3251,59 |
10/07/2020 | 28 | 665 | 9407,62 | 19 | 966 | 13839,79 |
13/07/2020 | 10 | 398 | 5707 | 12 | 559 | 8032,33 |
14/07/2020 | 16 | 457 | 6453,62 | 11 | 346 | 4932,16 |
15/07/2020 | 18 | 504 | 7121,22 | 12 | 693 | 9880,17 |
16/07/2020 | 19 | 746 | 10412,89 | 6 | 407 | 5729,05 |
17/07/2020 | 16 | 432 | 5849,84 | 9 | 390 | 5310,08 |
20/07/2020 | 17 | 779 | 10411,18 | 11 | 712 | 9690,6 |
21/07/2020 | 10 | 244 | 3231,8 | 5 | 175 | 2346,75 |
22/07/2020 | 13 | 371 | 4871,3 | 7 | 260 | 3471,49 |
23/07/2020 | 14 | 333 | 4377,65 | 7 | 264 | 3481,55 |
24/07/2020 | 1 | 40 | 528 | 9 | 279 | 3730,59 |
27/07/2020 | 12 | 324 | 4264,2 | 8 | 538 | 7155,13 |
28/07/2020 | 12 | 320 | 4220,51 | 7 | 215 | 2865,05 |
29/07/2020 | 18 | 411 | 5425,49 | 8 | 952 | 12750,42 |
30/07/2020 | 14 | 295 | 3892,44 | 3 | 244 | 3247,4 |
31/07/2020 | 13 | 205 | 2697,25 | 7 | 314 | 4144,8 |
03/08/2020 | 7 | 170 | 2230,71 | 4 | 88 | 1159,7 |
04/08/2020 | 2 | 50 | 655 | 4 | 195 | 2574 |
05/08/2020 | 27 | 760 | 9766,99 | 8 | 378 | 4878,54 |
06/08/2020 | 25 | 965 | 12217,67 | 8 | 433 | 5526,9 |
07/08/2020 | 22 | 611 | 7613,55 | 7 | 361 | 4524,2 |
10/08/2020 | 27 | 1058 | 13057,73 | 11 | 1029 | 12737,68 |
11/08/2020 | 24 | 799 | 9684,68 | 12 | 669 | 8143,07 |
12/08/2020 | 9 | 327 | 3974,69 | 11 | 369 | 4523,02 |
13/08/2020 | 17 | 599 | 7284,08 | 14 | 593 | 7256,78 |
14/08/2020 | 17 | 439 | 5334,95 | 20 | 892 | 10972,49 |
17/08/2020 | 10 | 467 | 5774,97 | 20 | 1649 | 20870,57 |
18/08/2020 | 34 | 2485 | 30625,64 | 8 | 334 | 4246,81 |
19/08/2020 | 5 | 131 | 1624,3 | 26 | 2266 | 28594,43 |
20/08/2020 | 11 | 547 | 7114,72 | 14 | 548 | 7117,1 |
21/08/2020 | 10 | 640 | 8175,94 | 4 | 266 | 3437,84 |
24/08/2020 | 29 | 610 | 7868,51 | 14 | 679 | 8821,16 |
25/08/2020 | 6 | 822 | 10985,95 | 21 | 1378 | 18526,66 |
26/08/2020 | 5 | 293 | 4074,84 | 16 | 465 | 6516,51 |
27/08/2020 | 19 | 806 | 11091,29 | 8 | 207 | 2855,19 |
28/08/2020 | 25 | 1100 | 15098,6 | 17 | 920 | 12910,36 |
31/08/2020 | 24 | 1916 | 24897,85 | 6 | 720 | 9466,13 |
01/09/2020 | 3 | 535 | 6817,99 | 3 | 39 | 501,45 |
02/09/2020 | 15 | 979 | 12063,63 | 5 | 305 | 3782,76 |
03/09/2020 | 13 | 847 | 10215,84 | 15 | 857 | 10369,53 |
04/09/2020 | 16 | 869 | 10487,27 | 21 | 1435 | 17466,39 |
07/09/2020 | 8 | 388 | 4775,39 | 9 | 254 | 3138,91 |
08/09/2020 | 13 | 638 | 7715,91 | 3 | 83 | 1004,65 |
09/09/2020 | 7 | 277 | 3307,1 | 3 | 242 | 2906,11 |
10/09/2020 | 7 | 309 | 3635,66 | 12 | 416 | 4925,69 |
11/09/2020 | 4 | 108 | 1283,25 | 8 | 344 | 4139,01 |
14/09/2020 | 6 | 135 | 1642,5 | 6 | 635 | 7896,61 |
15/09/2020 | 17 | 958 | 11912,35 | 10 | 668 | 8377,79 |
16/09/2020 | 6 | 394 | 4940,29 | 7 | 275 | 3445,15 |
17/09/2020 | 10 | 706 | 8798,95 | 7 | 590 | 7400,19 |
18/09/2020 | 7 | 288 | 3583,7 | 5 | 232 | 2879 |
21/09/2020 | 19 | 771 | 9451,07 | 8 | 167 | 2068,45 |
22/09/2020 | 8 | 653 | 7851,54 | 17 | 1142 | 13875,64 |
23/09/2020 | 15 | 1103 | 13370,01 | 8 | 1409 | 17642,93 |
24/09/2020 | 11 | 602 | 7202,69 | 6 | 462 | 5604,29 |
25/09/2020 | 3 | 100 | 1230 | 8 | 441 | 5448,29 |
28/09/2020 | 4 | 220 | 2848,01 | 7 | 1336 | 17392,32 |
29/09/2020 | 23 | 1143 | 14136,17 | 34 | 2352 | 29948,96 |
30/09/2020 | 6 | 495 | 6484,5 | 9 | 408 | 5392,78 |
01/10/2020 | 8 | 365 | 4890,05 | 11 | 392 | 5324,81 |
02/10/2020 | 10 | 1269 | 17055,99 | 7 | 1168 | 15752,35 |
05/10/2020 | 8 | 385 | 5367,02 | 15 | 1283 | 18077,6 |
06/10/2020 | 3 | 174 | 2533,01 | 15 | 838 | 12329,66 |
07/10/2020 | 26 | 1111 | 16009,07 | 6 | 345 | 5025,24 |
08/10/2020 | 3 | 485 | 6889,52 | 12 | 723 | 10406,72 |
09/10/2020 | 7 | 292 | 4216,3 | 7 | 314 | 4571,9 |
12/10/2020 | 11 | 621 | 8892,41 | 10 | 550 | 7971,48 |
13/10/2020 | 6 | 443 | 6455,66 | 7 | 319 | 4666,36 |
14/10/2020 | 11 | 530 | 7625 | 2 | 121 | 1744,35 |
15/10/2020 | 6 | 298 | 4242,69 | 2 | 138 | 1973,4 |
16/10/2020 | 7 | 374 | 5314,8 | 10 | 257 | 3677,85 |
19/10/2020 | 10 | 661 | 9793,05 | 25 | 2667 | 39593,48 |
20/10/2020 | 6 | 300 | 4565,01 | 5 | 130 | 1992,5 |
21/10/2020 | 11 | 478 | 7179,51 | 8 | 164 | 2482,6 |
22/10/2020 | 11 | 257 | 3846,29 | 3 | 87 | 1313,85 |
23/10/2020 | 10 | 313 | 4674,06 | 1 | 19 | 285,95 |
26/10/2020 | 24 | 840 | 12150,35 | 4 | 98 | 1396,95 |
27/10/2020 | 12 | 505 | 7023,49 | 9 | 513 | 7140,14 |
28/10/2020 | 13 | 532 | 7165,4 | 9 | 573 | 7729,94 |
29/10/2020 | 7 | 203 | 2711,65 | 9 | 226 | 3041,6 |
30/10/2020 | 13 | 563 | 7985,82 | 10 | 1207 | 17378,27 |
02/11/2020 | 4 | 156 | 2207,1 | 8 | 166 | 2356,6 |
03/11/2020 | 0 | 104 | 1471,6 | 0 | 80 | 1140 |
04/11/2020 | 2 | 184 | 2631,2 | 7 | 150 | 2160,5 |
05/11/2020 | 13 | 820 | 11698,12 | 7 | 525 | 7553,75 |
06/11/2020 | 8 | 525 | 7507,5 | 8 | 525 | 7534,01 |
09/11/2020 | 11 | 478 | 6968,28 | 12 | 819 | 12086,64 |
10/11/2020 | 4 | 287 | 4212,04 | 4 | 205 | 3042,24 |
11/11/2020 | 7 | 256 | 3772,21 | 13 | 521 | 7787,33 |
12/11/2020 | 10 | 307 | 4642,55 | 2 | 98 | 1494,5 |
13/11/2020 | 4 | 250 | 3775 | 6 | 305 | 4614,74 |
16/11/2020 | 3 | 342 | 5190,91 | 6 | 350 | 5325,01 |
17/11/2020 | 2 | 200 | 3060 | 1 | 52 | 800,8 |
18/11/2020 | 4 | 341 | 5269,34 | 0 | 0 | 0 |
19/11/2020 | 0 | 0 | 0 | 3 | 450 | 6944,99 |
20/11/2020 | 7 | 428 | 6714,42 | 9 | 593 | 9403,85 |
23/11/2020 | 4 | 330 | 5274,98 | 5 | 325 | 5198,9 |
24/11/2020 | 0 | 0 | 0 | 3 | 115 | 1855,25 |
25/11/2020 | 2 | 150 | 2467,5 | 6 | 260 | 4304,51 |
26/11/2020 | 6 | 156 | 2598,69 | 8 | 330 | 5550,5 |
27/11/2020 | 2 | 170 | 2882,5 | 7 | 161 | 2728,95 |
30/11/2020 | 3 | 150 | 2542,5 | 5 | 272 | 4624 |
01/12/2020 | 2 | 100 | 1690 | 4 | 172 | 2921,51 |
02/12/2020 | 27 | 1511 | 24216,34 | 28 | 991 | 16340,6 |
03/12/2020 | 7 | 250 | 4057,5 | 4 | 64 | 1040,75 |
04/12/2020 | 7 | 330 | 5344,52 | 4 | 180 | 2919,01 |
07/12/2020 | 3 | 166 | 2700,01 | 25 | 736 | 12169,32 |
08/12/2020 | 8 | 212 | 3522,3 | 1 | 7 | 116,55 |
09/12/2020 | 2 | 50 | 840 | 11 | 275 | 4622,26 |
10/12/2020 | 9 | 436 | 7280,98 | 5 | 203 | 3432,75 |
11/12/2020 | 2 | 100 | 1650 | 6 | 86 | 1423,35 |
14/12/2020 | 0 | 155 | 2620,24 | 0 | 242 | 4057,01 |
15/12/2020 | 4 | 253 | 4277,04 | 5 | 89 | 1508 |
16/12/2020 | 2 | 40 | 674 | 7 | 319 | 5415,79 |
17/12/2020 | 3 | 144 | 2467,4 | 4 | 310 | 5305,19 |
18/12/2020 | 7 | 300 | 5127,51 | 2 | 170 | 2909,5 |
21/12/2020 | 0 | 962 | 16036,06 | 0 | 38 | 636,5 |
22/12/2020 | 2 | 100 | 1660 | 12 | 673 | 11278,61 |
23/12/2020 | 3 | 200 | 3350 | 1 | 1 | 16,85 |
24/12/2020 | 7 | 382 | 6383,6 | 0 | 0 | 0 |
25/12/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28/12/2020 | 8 | 438 | 7289,2 | 6 | 279 | 4687,9 |
29/12/2020 | 3 | 200 | 3340 | 2 | 8 | 134 |
30/12/2020 | 3 | 159 | 2644,39 | 1 | 100 | 1665 |
31/12/2020 | 0 | 0 | 0 | 2 | 65 | 1082,25 |
- SECURITY MASTER Key : yWlrkpqcl2aWnXBvl8qXmZOUm2lilGjJbJKbm5OelpmbanBgxptjacmVZm9nm2pq
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.